NPGB-AC01032-Y01 | ||
配 置(Configuration) | ||
外观结构 Appearance | ||
产品属性 Product attributes | 刷卡\扫码交流桩 Swipe card/scan code communication pile | |
设备尺寸 Device size | 330*200*72mm(W*D*H) | |
安装方式 Installation method | 披挂式 Draped style | |
走线方式 Wiring method | 下进线,下出线 Downward incoming and outgoing lines | |
设备重量(净重) Weight (net weight) | 3.6kg | |
线缆长度 Wire length | 5m | |
电气指标 Electrical specifications | ||
输入电压 Input voltage | AC220±20% | |
输入频率 Input frequency | 50±3Hz | |
额定功率 Rated power | 7kW | |
输出电压 Output voltage | AC220±20% | |
输出电流 Output current | 32A | |
功能设计 Functions | ||
人机交互 Human-device interaction | LED指示灯+刷卡 LED indicator light+swipe card | |
支持版本 Supported versions | 国标版 National standard version | |
安全设计 Device safety | ||
安规标准 Safety standard | GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002 | |
保护装置 Protective devices | 过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、漏电保护 Overvoltage protection, undervoltage protection, short circuit protection, overload protection, grounding protection, over temperature protection, low temperature protection, lightning protection, and leakage protection | |
环境指标 Environmental Indicators | ||
适用环境 Application environment | 户内/户外 Indoor/Outdoor | |
工作温度 Applicable temperature | ’-20℃~+60℃ | |
工作海拔 Applicable altitude | <2000m | |
工作湿度 Applicable humidity | 5%-95% 无凝霜 5%-95% Frost free | |
防护等级 Protection grade | IP55 | |
冷却方式 Cooling method | 自然冷却 Natural cooling | |
特殊防护 Special protection | 防UV设计 Anti UV design | |
Options | ||
安装组件 Install components | 标准交流挂枪空插座 Standard AC gun hanging empty socket |
我司拥有芯片生产、软件定制、产品组装运输的完整生产线,产品是由我司自主设计生产,所有售后事宜由我司承担,如果需要任何帮助,请联系销售以及售后邮箱:eric_ouzhou@163.com
Our company has a complete production line for chip production, software customization, product assembly and transportation. Our products are independently designed and produced by our company, and all after-sales matters are borne by our company. If you need any assistance, please contact sales and after-sales email: eric_ouzhou@163.com
There are no reviews yet.